| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 94 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1978 |
| Sagsnummer | RS4151 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 161 |
| Ejendomsværdiskat | 882 |
| Renovation | 214 |
| Antenneforening | 225 |
| Ejerforening | 1.710 |
| Skorstensfejning | 50 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Grundfond | 274 |
| Ejerudgifter i alt | 3.517 |


