| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 148 m² |
| Carport | 35 m² |
| Grundareal | 599 m² |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1998 |
| Sagsnummer | RS4031 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.109 |
| Ejendomsværdiskat | 1.570 |
| Renovation | 213 |
| Grundejerforening | 42 |
| Andre offentlige udgifter | 4 |
| Husforsikring | 414 |
| Ejerudgifter i alt | 3.351 |


