| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 164 m² |
| Carport | 32 m² |
| Udhus | 11 m² |
| Grundareal | 738 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2006 |
| Sagsnummer | RS4022 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.823 |
| Ejendomsværdiskat | 1.972 |
| Renovation | 177 |
| Grundejerforening | 86 |
| Andre offentlige udgifter | 6 |
| Snerydning | 125 |
| Husforsikring | 448 |
| Ejerudgifter i alt | 4.637 |


