| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 110 m² |
| Udhus | 13 m² |
| Grundareal | 272 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1970 |
| Sagsnummer | RS3267 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.086 |
| Ejendomsværdiskat | 926 |
| Renovation | 177 |
| Grundejerforening | 417 |
| Andre offentlige udgifter | 3 |
| Carport | 20 |
| Husforsikring | 323 |
| Ejerudgifter i alt | 2.951 |


