| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 77 m² |
| Carport | 6 m² |
| Udhus | 22 m² |
| Grundareal | 778 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1978 |
| Sagsnummer | RS3177 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.525 |
| Ejendomsværdiskat | 886 |
| Renovation | 177 |
| Rottebekæmpelse, anslået | 2 |
| Husforsikring | 337 |
| Ejerudgifter i alt | 2.928 |


