


















| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 74 m² |
| Udhus | 7 m² |
| Grundareal | 205 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1985 |
| Sagsnummer | RS3159 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 925 |
| Ejendomsværdiskat | 765 |
| Antenneforening | 94 |
| Grundejerforening | 1.074 |
| Ejerudgifter i alt | 2.857 |


