



| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 110 m² |
| Udhus | 11 m² |
| Grundareal | 272 m² |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1969 |
| Sagsnummer | RS3150 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.055 |
| Ejendomsværdiskat | 966 |
| Renovation | 16 |
| Grundejerforening | 417 |
| Skorstensfejning | 26 |
| Husforsikring | 359 |
| Ejerudgifter i alt | 2.839 |


