

















| Boligydelse | - |
| Varmeudgift | 300 |
| Boligareal | 40 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Husdyr tilladt | Ja |
| Fremleje tilladt | Ja |
| Sagsnummer | RS2161 |
| Ejendomstype | Andelsbolig |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Boligafgiften | 3.878 |
| Boligydelse i alt | 3.878 |
| Maksimalpris | - |
| Anslået teknisk pris | - |
| Andelens fordelingstal | 0,00 % |
| Enhedens del af gælden | - |
| Foreningen: | |
| Samlet gæld | - |
| Boligenheder | 10 |
| Erhvervsenheder | 0 |


