


















| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 110 m² |
| Udhus | 8 m² |
| Grundareal | 253 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Sagsnummer | RS2150 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.034 |
| Ejendomsværdiskat | 926 |
| Renovation | 196 |
| Grundejerforening | 417 |
| Husforsikring | 324 |
| Ejerudgifter i alt | 2.897 |


