






















| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 45 m² |
| Værelser | 1 |
| Antal plan | 1 |
| Altan | Ja, 1 m² |
| Sagsnummer | RS2149 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 116 |
| Ejendomsværdiskat | 475 |
| Antenneforening | 190 |
| Ejerforening | 934 |
| Grundfond | 160 |
| Off. afgift | 1 |
| Ejerudgifter i alt | 1.876 |


