| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 155 m² |
| Carport | 19 m² |
| Udhus | 6 m² |
| Grundareal | 739 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1968 |
| Sagsnummer | RS2070 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.773 |
| Ejendomsværdiskat | 1.369 |
| Renovation | 177 |
| Andre offentlige udgifter | 4 |
| Husforsikring | 440 |
| Ejerudgifter i alt | 3.763 |


