| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 108 m² |
| Carport | 25 m² |
| Udhus | 25 m² |
| Grundareal | 1.222 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1970 |
| Sagsnummer | RS20220 |
| Ejendomstype | Fritidshus |
| Ejendomsskat | 611 |
| Ejendomsværdiskat | 417 |
| Renovation | 201 |
| Grundejerforening | 43 |
| Skorstensfejning | 30 |
| Rottebekæmpelse | 6 |
| Husforsikring | 233 |
| Ejerudgifter i alt | 1.540 |


