| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 214 m² |
| Garage | 25 m² |
| Grundareal | 530 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1905 /1982 |
| Sagsnummer | RS20192 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 474 |
| Ejendomsværdiskat | 845 |
| Renovation | 230 |
| Husforsikring | 459 |
| Ejerudgifter i alt | 2.008 |


