






















| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 149 m² |
| Carport | 40 m² |
| Grundareal | 1.550 m² |
| Værelser | 6 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1997 /2001 |
| Sagsnummer | RS2019 |
| Ejendomstype | Fritidshus |
| Ejendomsskat | 776 |
| Ejendomsværdiskat | 1.342 |
| Renovation | 189 |
| Grundejerforening | 50 |
| Skorstensfejning | 36 |
| Andre offentlige udgifter | 4 |
| G/F indskud | 50 |
| Vejfond | 17 |
| Husforsikring | 270 |
| Ejerudgifter i alt | 2.733 |


