




















| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 118 m² |
| Grundareal | 241 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1920 /1999 |
| Sagsnummer | RS0375 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 803 |
| Ejendomsværdiskat | 958 |
| Renovation | 187 |
| Skorstensfejning | 33 |
| Andre offentlige udgifter | 2 |
| Husforsikring | 61 |
| Ejerudgifter i alt | 2.045 |


