| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 97 m² |
| Kælderareal | 97 m² |
| Grundareal | 810 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1964 |
| Sagsnummer | MV9512 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.366 |
| Ejendomsværdiskat | 1.094 |
| Renovation | 287 |
| Grundejerforening | 25 |
| Rottebekæmpelse | 11 |
| Husforsikring | 380 |
| Ejerudgifter i alt | 3.164 |


