| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 146 m² |
| Carport | 24 m² |
| Grundareal | 735 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2001 |
| Sagsnummer | MV8111 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.273 |
| Ejendomsværdiskat | 1.488 |
| Renovation | 234 |
| Grundejerforening | 117 |
| Skorstensfejning | 81 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Husforsikring | 330 |
| Ejerudgifter i alt | 3.527 |


