| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 260 m² |
| Grundareal | 719 m² |
| Værelser | 9 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1909 /1979 |
| Sagsnummer | MV7472 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 422 |
| Ejendomsværdiskat | 1.500 |
| Renovation | 214 |
| Skorstensfejning | 56 |
| Rottebekæmpelse | 9 |
| Husforsikring | 619 |
| Ejerudgifter i alt | 2.820 |


