| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 180 m² |
| Kælderareal | 140 m² |
| Carport | 24 m² |
| Grundareal | 799 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 1969 |
| Sagsnummer | MV7420 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.053 |
| Ejendomsværdiskat | 2.013 |
| Renovation | 220 |
| Grundejerforening | 35 |
| Rottebekæmpelse | 6 |
| Husforsikring | 497 |
| Ejerudgifter i alt | 4.824 |


