| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 81 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1960 /1998 |
| Altan | Ja, 6 m² |
| Sagsnummer | MV6420 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 304 |
| Ejendomsværdiskat | 684 |
| Antenneforening | 436 |
| Ejerforening | 981 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Ejerudgifter i alt | 2.407 |


