| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 145 m² |
| Carport | 26 m² |
| Udhus | 5 m² |
| Grundareal | 428 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1998 |
| Sagsnummer | MV6070 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.256 |
| Ejendomsværdiskat | 1.731 |
| Renovation | 293 |
| Grundejerforening | 233 |
| Rottebekæmpelse | 5 |
| Husforsikring | 403 |
| Ejerudgifter i alt | 3.920 |


