| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 209 m² |
| Grundareal | 911 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2001 |
| Sagsnummer | MV6069 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 795 |
| Ejendomsværdiskat | 2.546 |
| Renovation | 243 |
| Grundejerforening | 408 |
| Rottebekæmpelse | 7 |
| Skorstensfejning, anslået | 42 |
| Husforsikring | 382 |
| Ejerudgifter i alt | 4.422 |


