| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 137 m² |
| Kælderareal | 82 m² |
| Carport | 28 m² |
| Grundareal | 477 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 3 |
| Byggeår | 1979 |
| Sagsnummer | MV4452 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.533 |
| Ejendomsværdiskat | 1.955 |
| Renovation | 218 |
| Rottebekæmpelse | 4 |
| Kontingent Vejlaug | 83 |
| Grundejerforeningskontingent, frivillig medlemskab | 38 |
| Skorstensfejer, anslået | 42 |
| Husforsikring | 206 |
| Ejerudgifter i alt | 4.078 |


