| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 88 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1957 |
| Altan | Ja, 4 m² |
| Sagsnummer | LH5421 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 382 |
| Ejendomsværdiskat | 805 |
| Ejerforening | 1.872 |
| Rottebekæmpelse | 1 |
| Fælleslån | 337 |
| Ejerudgifter i alt | 3.398 |


