


























| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 145 m² |
| Carport | 34 m² |
| Grundareal | 615 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1981 |
| Sagsnummer | LH5061 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.956 |
| Ejendomsværdiskat | 1.575 |
| Renovation | 209 |
| Grundejerforening | 38 |
| Andre offentlige udgifter | 4 |
| Husforsikring | 294 |
| Ejerudgifter i alt | 4.075 |


