| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 226 m² |
| Carport | 10 m² |
| Udhus | 6 m² |
| Grundareal | 913 m² |
| Værelser | 7 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1972 |
| Sagsnummer | LH4153 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 2.368 |
| Ejendomsværdiskat | 2.013 |
| Renovation | 243 |
| Grundejerforening | 38 |
| Rottebekæmpelse | 5 |
| Vejlaug | 17 |
| Antennelaug, medlemsskab | 25 |
| Antennelaug, grundpakke | 180 |
| Husforsikring | 538 |
| Ejerudgifter i alt | 5.426 |


