| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 119 m² |
| Garage | 31 m² |
| Grundareal | 800 m² |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1961 |
| Sagsnummer | LH4094 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.882 |
| Ejendomsværdiskat | 1.050 |
| Renovation | 187 |
| Andre offentlige udgifter | 2 |
| Husforsikring | 360 |
| Ejerudgifter i alt | 3.482 |


