| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 121 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 2022 |
| Altan | Ja, 8 m² |
| Sagsnummer | IND22027 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsværdiskat | 1.159 |
| Rottebekæmpelse, anslået | 3 |
| Ejendomsskat, anslået | 311 |
| Fællesudgifter, anslået jf. budget | 1.350 |
| Ejerudgifter i alt | 2.824 |


