




























| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 125 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1920 /2017 |
| Altan | Ja, 3 m² |
| Sagsnummer | HOL7004 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 270 |
| Ejendomsværdiskat | 1.050 |
| Ejerforening | 1.500 |
| Ejerudgifter i alt | 2.820 |


