| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 126 m² |
| Grundareal | 422 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2015 |
| Sagsnummer | HIM4075 |
| Ejendomstype | Halv dobbelthus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.167 |
| Ejendomsværdiskat | 1.750 |
| Renovation | 218 |
| Grundejerforening | 200 |
| Andre offentlige udgifter | 3 |
| Husforsikring | 394 |
| Ejerudgifter i alt | 3.732 |


