









| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 115 m² |
| Udhus | 4 m² |
| Grundareal | 122 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 2015 |
| Sagsnummer | HIM4069 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 775 |
| Ejendomsværdiskat | 1.594 |
| Renovation | 218 |
| Grundejerforening | 200 |
| Andre offentlige udgifter | 3 |
| Husforsikring | 369 |
| Ejerudgifter i alt | 3.158 |


