| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 103 m² |
| Udhus | 4 m² |
| Grundareal | 226 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2015 |
| Sagsnummer | HIM4065 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 862 |
| Ejendomsværdiskat | 1.494 |
| Renovation | 218 |
| Grundejerforening | 200 |
| Andre offentlige udgifter | 3 |
| Husforsikring | 361 |
| Ejerudgifter i alt | 3.138 |


