









| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 95 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2016 |
| Altan | Ja, 14 m² |
| Sagsnummer | HIM4046 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 253 |
| Ejendomsværdiskat | 1.385 |
| Ejerforening | 1.210 |
| Ejerudgifter i alt | 2.848 |


