| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 122 m² |
| Udhus | 4 m² |
| Grundareal | 254 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2015 |
| Sagsnummer | HIM4021 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 917 |
| Ejendomsværdiskat | 1.579 |
| Renovation | 209 |
| Grundejerforening | 200 |
| Andre offentlige udgifter | 3 |
| Husforsikring | 361 |
| Ejerudgifter i alt | 3.268 |


