| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 126 m² |
| Carport | 12 m² |
| Udhus | 3 m² |
| Grundareal | 450 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2015 |
| Sagsnummer | HIM4002 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.042 |
| Ejendomsværdiskat | 1.610 |
| Renovation | 209 |
| Grundejerforening | 200 |
| Andre offentlige udgifter | 3 |
| Husforsikring | 394 |
| Ejerudgifter i alt | 3.457 |


