| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 101 m² |
| Carport | 20 m² |
| Udhus | 4 m² |
| Grundareal | 300 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2013 |
| Sagsnummer | HEP2016 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 808 |
| Ejendomsværdiskat | 1.150 |
| Renovation | 216 |
| Grundejerforening | 208 |
| Husforsikring | 292 |
| Ejerudgifter i alt | 2.674 |


