| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 57 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1946 /1964 |
| Altan | Ja, 2 m² |
| Sagsnummer | EW9579 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 170 |
| Ejendomsværdiskat | 621 |
| Ejerforening | 2.016 |
| Rottebekæmpelse | 3 |
| Fælleslån | 543 |
| Ejerudgifter i alt | 3.353 |


