| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 141 m² |
| Carport | 40 m² |
| Grundareal | 759 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1997 |
| Sagsnummer | EW9160 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 1.232 |
| Ejendomsværdiskat | 1.531 |
| Renovation | 251 |
| Grundejerforening | 138 |
| Rottebekæmpelse | 5 |
| Husforsikring | 337 |
| Ejerudgifter i alt | 3.493 |


