| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 79 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1969 |
| Altan | Ja, 5 m² |
| Sagsnummer | EW9116 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 295 |
| Ejendomsværdiskat | 718 |
| Rottebekæmpelse | 3 |
| Fællesudgifter/offentlige afgifter | 2.346 |
| Ejerudgifter i alt | 3.362 |


