| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 43 m² |
| Værelser | 1 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1969 |
| Altan | Ja, 6 m² |
| Sagsnummer | EW8306 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 148 |
| Ejendomsværdiskat | 394 |
| Ejerforening | 862 |
| Rottebekæmpelse | 1 |
| Offentlige afgifter | 311 |
| Ejerudgifter i alt | 1.717 |


