

| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 76 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1961 /1998 |
| Altan | Ja, 6 m² |
| Sagsnummer | EW8188 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 312 |
| Ejendomsværdiskat | 700 |
| Ejerforening | 990 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Tv/antenne, anslået | 337 |
| Ejerudgifter i alt | 2.342 |


