| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 81 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1960 /1998 |
| Altan | Ja, 6 m² |
| Sagsnummer | EW8036 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 299 |
| Ejendomsværdiskat | 744 |
| Ejerforening | 990 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Altanlån | 580 |
| Kabel tv - Fuldpakke | 450 |
| Ejerudgifter i alt | 3.066 |


