| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 94 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1969 |
| Sagsnummer | EW20069 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 525 |
| Ejendomsværdiskat | 1.094 |
| Ejerforening | 1.729 |
| Rottebekæmpelse | 5 |
| Antenne | 171 |
| Ejerudgifter i alt | 3.524 |


