| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 78 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1969 |
| Altan | Ja, 5 m² |
| Sagsnummer | EW-20351 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 316 |
| Ejendomsværdiskat | 718 |
| Ejerforening | 1.737 |
| Rottebekæmpelse | 3 |
| Fællesudgifter inkl. offentlige udgifter | 609 |
| Ejerudgifter i alt | 3.383 |


