| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 115 m² |
| Udhus | 4 m² |
| Grundareal | 118 m² |
| Værelser | 5 |
| Antal plan | 2 |
| Byggeår | 2018 |
| Sagsnummer | BOH7023 |
| Ejendomstype | Rækkehus |
| Ejendomsværdiskat | 797 |
| Ejendomsskat, anslået | 756 |
| Rottebekæmpelse, anslået | 4 |
| Grundejerforening, anslået | 271 |
| Husforsikring, anslået | 292 |
| Ejerudgifter i alt | 2.120 |


