| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 107 m² |
| Værelser | 4 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2017 |
| Altan | Ja |
| Sagsnummer | BOH6360 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Ejendomsværdiskat | 1.234 |
| Ejendomsskat, anslået | 462 |
| Rottebekæmpelse, anslået | 4 |
| Fællesudgifter, anslået | 1.039 |
| Ejerudgifter i alt | 2.739 |


