| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 70 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2017 |
| Altan | Ja |
| Sagsnummer | BOH6294 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Ejendomsværdiskat | 830 |
| Ejendomsskat, anslået | 311 |
| Rottebekæmpelse, anslået | 4 |
| Fællesudgifter, anslået | 1.039 |
| Ejerudgifter i alt | 2.184 |


