| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 97 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1910 |
| Kælderrum | Ja |
| Loftrum | Ja |
| Sagsnummer | BH4088 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 114 |
| Ejendomsværdiskat | 1.006 |
| Antenneforening | 367 |
| Ejerforening | 656 |
| Rottebekæmpelse | 2 |
| Vedligeholdelse | 406 |
| Ejerudgifter i alt | 2.551 |


