| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 76 m² |
| Værelser | 3 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 1962 |
| Altan | Ja, 6 m² |
| Sagsnummer | BH4011 |
| Ejendomstype | Ejerlejlighed |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 330 |
| Ejendomsværdiskat | 660 |
| Antenneforening | 387 |
| Ejerforening | 964 |
| Altanlån, anslået | 580 |
| Rør- og faldstammelån, anslået | 363 |
| Rottebekæmpelsesgebyr 2014 | 2 |
| Ejerudgifter i alt | 3.287 |


