














| Udbetaling | - |
|
Brutto i |
- |
|
Netto i |
- |
| Boligareal | 87 m² |
| Grundareal | 103 m² |
| Værelser | 2 |
| Antal plan | 1 |
| Byggeår | 2000 |
| Sagsnummer | BH3023 |
| Ejendomstype | Villa |
| Energimærke |
![]() ![]() |
| Ejendomsskat | 641 |
| Ejendomsværdiskat | 926 |
| Grundejerforening | 1.291 |
| Telefon | 100 |
| Husforsikring | 117 |
| Ejerudgifter i alt | 3.074 |


